Location:Home->Products->Bridge Rectifiers
-- RECTIFIERS & DIODE --
-- LED --

        20000mcd
    from RL91022U3
 5mm white color led

BRIDGE  RECTIFIERS
TYPE

Maximum Peak Reverse Voltage

Maximum Average Rectified Current @Half-Wave Resistive Load 60Hz Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed Maximum Reverse Current @PRV @25¡æTA Maximum Forward Voltage @25¡æTA
PRV Io @TA IFM(Surge) IR IFM VFM
VPK AAV ¡æ APK uAdc APK VPK
10.0 , 15.0 , 25.0 AMPERES/GBU
GBU(10.15.25)005 50 10/15/25 50 250/300/400 10 5/7.5/12.5 1.05
GBU(10.15.25)01 100 10/15/25 50 250/300/400 10 5/7.5/12.5 1.05
GBU(10.15.25)02 200 10/15/25 50 250/300/400 10 5/7.5/12.5 1.05
GBU(10.15.25)04 400 10/15/25 50 250/300/400 10 5/7.5/12.5 1.05
GBU(10.15.25)06 600 10/15/25 50 250/300/400 10 5/7.5/12.5 1.05
GBU(10.15.25)08 800 10/15/25 50 250/300/400 10 5/7.5/12.5 1.05
GBU(10.15.25)10 1000 10/15/25 50 250/300/400 10 5/7.5/12.5 1.05
6.0 AMPERES/KBPC
KBPC6005 50 6.0 75 125 10 3.0 1.0
KBPC601 100 6.0 75 125 10 3.0 1.0
KBPC602 200 6.0 75 125 10 3.0 1.0
KBPC604 400 6.0 75 125 10 3.0 1.0
KBPC606 600 6.0 75 125 10 3.0 1.0
KBPC608 800 6.0 75 125 10 3.0 1.0
KBPC610 1000 6.0 75 125 10 3.0 1.0
8.0 AMPERES/KBPC
KBPC8005 50 8.0 75 125 10 4.0 1.1
KBPC801 100 8.0 75 125 10 4.0 1.1
KBPC802 200 8.0 75 125 10 4.0 1.1
KBPC804 400 8.0 75 125 10 4.0 1.1
KBPC806 600 8.0 75 125 10 4.0 1.1
KBPC808 800 8.0 75 125 10 4.0 1.1
KBPC810 1000 8.0 75 125 10 4.0 1.1
-- page 1 -- page 2 -- page 3 -- page 4 -- page 5 --page 6 -- page 7 -- page 8 -- page 9 --
Copyright(c) Ningbo Candlelight Electronic Co.,Ltd