Location:Home->Products->High Efficiency Rectifiers
-- RECTIFIERS & DIODE --
-- LED --

        20000mcd
    from RL91022U3
 5mm white color led

HIGH EFFICIENCY RECTIFIERS
TYPE Maximum Peak Reverse Voltage Maximum Average Rectified Current @Half-Wave   Resistive Load   60Hz Maximum Forward Peak Surge Current @8.3ms Superimposed Maximum Reverse Current @PRV @25¡æTA Maximum Forward Voltage @25¡æTA Maximum Reverse Recovery Time
PRV Io @TA IFM(Surge) IR IFM VFM TRR
VPK AAV ¡æ APK uAdc APK VPK nS
1.0 AMPERES HIGH EFFICIENCY/DO- 41/SMA
HER101 50 1.0 50 30 5 1.0 1.0 50
HER102 100 1.0 50 30 5 1.0 1.0 50
HER103 200 1.0 50 30 5 1.0 1.0 50
HER104 300 1.0 50 30 5 1.0 1.3 50
HER105 400 1.0 50 30 5 1.0 1.3 50
HER106 600 1.0 50 30 5 1.0 1.7 75
HER107 800 1.0 50 30 5 1.0 1.7 75
HER108 1000 1.0 50 30 5 1.0 1.7 75
1.5 AMPERES HIGH EFFICIENCY/DO- 15/SMB
HER151 50 1.5 50 60 5 1.5 1.0 50
HER152 100 1.5 50 60 5 1.5 1.0 50
HER153 200 1.5 50 60 5 1.5 1.0 50
HER154 300 1.5 50 60 5 1.5 1.3 50
HER155 400 1.5 50 60 5 1.5 1.3 50
HER156 600 1.5 50 60 5 1.5 1.7 75
HER157 800 1.5 50 60 5 1.5 1.7 75
HER158 1000 1.5 50 60 5 1.5 1.7 75
2.0 AMPERES HIGH EFFICIENCY/DO- 15/SMB
HER201 50 2.0 50 60 5 2.0 1.0 50
HER202 100 2.0 50 60 5 2.0 1.0 50
HER203 200 2.0 50 60 5 2.0 1.0 50
HER204 300 2.0 50 60 5 2.0 1.3 50
HER205 400 2.0 50 60 5 2.0 1.3 50
HER206 600 2.0 50 60 5 2.0 1.7 75
HER207 800 2.0 50 60 5 2.0 1.7 75
HER208 1000 2.0 50 60 5 2.0 1.7 75
-- page 1 -- page 2 --
Copyright(c) Ningbo Candlelight Electronic Co.,Ltd